- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環病毒 小仔豬圓環病毒 母豬圓環病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養豬行情養豬行情
2025年01月1日全國豬價行情評述
2025年01月1日,根據愛畜優品的統計,全國平均今日豬價為8.02元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.02元。 其中: 外三元8.1元/斤, 比昨日每斤上漲0.16元 ; 內三元7.98元/斤, 比昨日每斤下跌了0.05元 ; 土雜豬7.99元/斤, 比昨日每斤下跌了0.05元 。
四川省, 廣西, 重慶市, 西藏, 河北省, 黑龍江省, 福建省, 山西省, 江西省, 吉林省, 安徽省, 湖南省, 北京市, 廣東省, 貴州省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中湖南省漲幅最大,達到0.41元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
四川省 | 8.4 | 漲 0.21 |
廣西 | 8.21 | 漲 0.24 |
重慶市 | 8.8 | 漲 0.03 |
西藏 | 6.47 | 漲 0.03 |
河北省 | 7.78 | 漲 0.07 |
黑龍江省 | 7.53 | 漲 0.06 |
福建省 | 8.62 | 漲 0.05 |
山西省 | 7.82 | 漲 0.08 |
江西省 | 7.73 | 漲 0.06 |
吉林省 | 7.6 | 漲 0.06 |
安徽省 | 8.42 | 漲 0.12 |
湖南省 | 8.44 | 漲 0.41 |
北京市 | 7.88 | 漲 0.12 |
廣東省 | 8.76 | 漲 0.26 |
貴州省 | 8.4 | 漲 0.12 |
青海省, 山東省, 云南省, 甘肅省, 新疆, 河南省, 湖北省, 海南省, 陜西省, 浙江省, 寧夏, 天津市, 遼寧省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中陜西省下跌最多,達到0.33元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
青海省 | 8.37 | 跌 0.08 |
山東省 | 7.87 | 跌 0.03 |
云南省 | 7.72 | 跌 0.31 |
甘肅省 | 7.76 | 跌 0.01 |
新疆 | 7.42 | 跌 0.03 |
河南省 | 7.79 | 跌 0.13 |
湖北省 | 7.74 | 跌 0.04 |
海南省 | 8.85 | 跌 0.03 |
陜西省 | 7.7 | 跌 0.33 |
浙江省 | 7.68 | 跌 0.09 |
寧夏 | 8.41 | 跌 0.03 |
天津市 | 8.2 | 跌 0.01 |
遼寧省 | 7.5 | 跌 0.23 |
內蒙古,
江蘇省,
上海市,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優品為養殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養殖戶可以參看愛畜優品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
青海省 | 8.57 | 8.45 | 8.09 | 01.1 |
四川省 | 8.5 | 8.4 | 8.3 | 01.1 |
廣西 | 8.42 | 8.1 | 8.1 | 01.1 |
重慶市 | 8.45 | 9 | 8.96 | 01.1 |
西藏 | 7.67 | 6.67 | 5.06 | 01.1 |
內蒙古 | 7.65 | 7.41 | 7.33 | 01.1 |
山東省 | 8 | 7.88 | 7.72 | 01.1 |
河北省 | 7.92 | 7.79 | 7.63 | 01.1 |
云南省 | 7.8 | 7.87 | 7.5 | 01.1 |
甘肅省 | 7.98 | 7.66 | 7.65 | 01.1 |
新疆 | 7.25 | 7.5 | 7.5 | 01.1 |
黑龍江省 | 7.58 | 7.5 | 7.5 | 01.1 |
河南省 | 7.93 | 7.79 | 7.65 | 01.1 |
福建省 | 8.3 | 8.28 | 9.28 | 01.1 |
山西省 | 7.91 | 7.85 | 7.7 | 01.1 |
湖北省 | 7.82 | 7.74 | 7.65 | 01.1 |
江蘇省 | 8.37 | 8.05 | 7.85 | 01.1 |
江西省 | 7.83 | 7.75 | 7.6 | 01.1 |
吉林省 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 01.1 |
海南省 | 8.6 | 8.81 | 9.13 | 01.1 |
陜西省 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 01.1 |
安徽省 | 8.55 | 8.5 | 8.2 | 01.1 |
浙江省 | 8 | 7.55 | 7.5 | 01.1 |
湖南省 | 8.68 | 8.35 | 8.3 | 01.1 |
上海市 | 8.36 | 8.01 | 7.98 | 01.1 |
北京市 | 7.88 | 7.75 | 8 | 01.1 |
寧夏 | 9.53 | 7.37 | 8.32 | 01.1 |
廣東省 | 8.48 | 8.9 | 8.9 | 01.1 |
天津市 | 7.8 | 8.41 | 8.4 | 01.1 |
貴州省 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 01.1 |
遼寧省 | 7.51 | 7.5 | 7.5 | 01.1 |
責任編輯:db120com