- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環病毒 小仔豬圓環病毒 母豬圓環病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養豬行情養豬行情
2025年01月7日全國豬價行情評述
2025年01月7日,根據愛畜優品的統計,全國平均今日豬價為8.24元/斤, 與昨日持平。 其中: 外三元8.27元/斤, 比昨日每斤下跌了0.03元 ; 內三元8.25元/斤, 與昨日基本持平 ; 土雜豬8.21元/斤, 比昨日每斤上漲0.04元 。
吉林省, 江蘇省, 遼寧省, 河南省, 新疆, 黑龍江省, 西藏, 湖北省, 甘肅省, 云南省, 北京市, 山西省, 寧夏, 內蒙古, 浙江省, 青海省, 江西省, 河北省, 天津市, 山東省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中北京市漲幅最大,達到0.29元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
吉林省 | 7.89 | 漲 0.04 |
江蘇省 | 8.47 | 漲 0.05 |
遼寧省 | 7.88 | 漲 0.06 |
河南省 | 8.09 | 漲 0.01 |
新疆 | 7.52 | 漲 0.1 |
黑龍江省 | 7.89 | 漲 0.26 |
西藏 | 6.83 | 漲 0.12 |
湖北省 | 7.98 | 漲 0.11 |
甘肅省 | 7.92 | 漲 0.06 |
云南省 | 7.79 | 漲 0.03 |
北京市 | 8.74 | 漲 0.29 |
山西省 | 8 | 漲 0.1 |
寧夏 | 8.7 | 漲 0.02 |
內蒙古 | 7.72 | 漲 0.2 |
浙江省 | 7.98 | 漲 0.25 |
青海省 | 8.66 | 漲 0.04 |
江西省 | 7.97 | 漲 0.12 |
河北省 | 8.14 | 漲 0.1 |
天津市 | 8.49 | 漲 0.03 |
山東省 | 8.23 | 漲 0.04 |
重慶市, 海南省, 上海市, 陜西省, 湖南省, 四川省, 安徽省, 廣西, 貴州省, 廣東省, 福建省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中廣西下跌最多,達到0.52元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
重慶市 | 8.91 | 跌 0.07 |
海南省 | 9.01 | 跌 0.07 |
上海市 | 8.33 | 跌 0.17 |
陜西省 | 8.07 | 跌 0.01 |
湖南省 | 8.7 | 跌 0.11 |
四川省 | 8.42 | 跌 0.32 |
安徽省 | 8.54 | 跌 0.1 |
廣西 | 8.22 | 跌 0.52 |
貴州省 | 8.33 | 跌 0.17 |
廣東省 | 8.7 | 跌 0.07 |
福建省 | 8.5 | 跌 0.13 |
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優品為養殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養殖戶可以參看愛畜優品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
吉林省 | 8.01 | 7.91 | 7.76 | 01.7 |
江蘇省 | 8.61 | 8.61 | 8.18 | 01.7 |
遼寧省 | 8 | 7.85 | 7.8 | 01.7 |
河南省 | 8.21 | 8.11 | 7.96 | 01.7 |
新疆 | 7.54 | 7.53 | 7.5 | 01.7 |
黑龍江省 | 7.91 | 7.89 | 7.88 | 01.7 |
重慶市 | 8.4 | 9.13 | 9.21 | 01.7 |
西藏 | 8.2 | 7.21 | 5.07 | 01.7 |
湖北省 | 8.14 | 8 | 7.81 | 01.7 |
甘肅省 | 7.95 | 7.93 | 7.88 | 01.7 |
云南省 | 8.1 | 7.78 | 7.5 | 01.7 |
海南省 | 8.59 | 9.2 | 9.25 | 01.7 |
北京市 | 8.27 | 8.95 | 9 | 01.7 |
山西省 | 8.11 | 7.95 | 7.93 | 01.7 |
上海市 | 8.57 | 8.26 | 8.16 | 01.7 |
寧夏 | 9.67 | 7.9 | 8.52 | 01.7 |
陜西省 | 8.11 | 8.1 | 8 | 01.7 |
內蒙古 | 8 | 7.65 | 7.5 | 01.7 |
湖南省 | 8.19 | 8.9 | 9 | 01.7 |
四川省 | 8.41 | 8.48 | 8.38 | 01.7 |
安徽省 | 8.39 | 8.73 | 8.5 | 01.7 |
廣西 | 8.31 | 7.5 | 8.85 | 01.7 |
浙江省 | 8.55 | 7.9 | 7.5 | 01.7 |
青海省 | 8.74 | 8.84 | 8.39 | 01.7 |
貴州省 | 8.2 | 8.4 | 8.4 | 01.7 |
江西省 | 8 | 8.03 | 7.88 | 01.7 |
廣東省 | 8.3 | 8.9 | 8.9 | 01.7 |
福建省 | 8.41 | 8.6 | 8.5 | 01.7 |
河北省 | 8.3 | 8.13 | 7.98 | 01.7 |
天津市 | 8.31 | 8.66 | 8.49 | 01.7 |
山東省 | 8.41 | 8.28 | 8.01 | 01.7 |
責任編輯:db120com