- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2024年11月3日全國豬價行情評述
2024年11月3日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為8.72元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.04元。 其中: 外三元8.82元/斤, 比昨日每斤上漲0.09元 ; 內(nèi)三元8.75元/斤, 比昨日每斤上漲0.04元 ; 土雜豬8.59元/斤, 與昨日基本持平 。
西藏, 湖南省, 北京市, 青海省, 四川省, 黑龍江省, 福建省, 重慶市, 遼寧省, 寧夏, 浙江省, 河南省, 安徽省, 內(nèi)蒙古, 湖北省, 江西省, 上海市, 天津市, 吉林省, 山西省, 貴州省, 江蘇省, 陜西省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中安徽省漲幅最大,達到0.38元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
西藏 | 6.88 | 漲 0.06 |
湖南省 | 8.83 | 漲 0.11 |
北京市 | 8.82 | 漲 0.28 |
青海省 | 9.54 | 漲 0.05 |
四川省 | 8.59 | 漲 0.12 |
黑龍江省 | 8.56 | 漲 0.09 |
福建省 | 9.39 | 漲 0.1 |
重慶市 | 8.28 | 漲 0.1 |
遼寧省 | 8.47 | 漲 0.05 |
寧夏 | 9.28 | 漲 0.1 |
浙江省 | 8.68 | 漲 0.02 |
河南省 | 8.64 | 漲 0.04 |
安徽省 | 9.19 | 漲 0.38 |
內(nèi)蒙古 | 8.29 | 漲 0.06 |
湖北省 | 8.67 | 漲 0.11 |
江西省 | 8.71 | 漲 0.02 |
上海市 | 9.31 | 漲 0.02 |
天津市 | 8.77 | 漲 0.02 |
吉林省 | 8.37 | 漲 0.04 |
山西省 | 8.58 | 漲 0.08 |
貴州省 | 8.92 | 漲 0.02 |
江蘇省 | 8.73 | 漲 0.02 |
陜西省 | 8.88 | 漲 0.06 |
廣東省, 海南省, 新疆, 廣西, 云南省, 山東省, 甘肅省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中云南省下跌最多,達到0.14元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
廣東省 | 9.09 | 跌 0.04 |
海南省 | 8.98 | 跌 0.1 |
新疆 | 8.15 | 跌 0.09 |
廣西 | 8.53 | 跌 0.02 |
云南省 | 8.42 | 跌 0.14 |
山東省 | 8.65 | 跌 0.03 |
甘肅省 | 8.49 | 跌 0.01 |
河北省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
西藏 | 8.85 | 6.83 | 4.97 | 11.3 |
湖南省 | 8.59 | 8.98 | 8.92 | 11.3 |
北京市 | 9.16 | 8.8 | 8.5 | 11.3 |
青海省 | 9.89 | 9.73 | 9.01 | 11.3 |
四川省 | 8.97 | 8.45 | 8.35 | 11.3 |
黑龍江省 | 8.73 | 8.48 | 8.46 | 11.3 |
福建省 | 9.41 | 9.45 | 9.3 | 11.3 |
重慶市 | 8.85 | 8 | 8 | 11.3 |
廣東省 | 9.07 | 9.2 | 9 | 11.3 |
遼寧省 | 8.68 | 8.4 | 8.33 | 11.3 |
海南省 | 8.54 | 9.1 | 9.29 | 11.3 |
寧夏 | 10.04 | 8.86 | 8.93 | 11.3 |
浙江省 | 9.06 | 8.55 | 8.42 | 11.3 |
河北省 | 8.79 | 8.71 | 8.54 | 11.3 |
河南省 | 8.75 | 8.62 | 8.55 | 11.3 |
安徽省 | 9.21 | 9.35 | 9 | 11.3 |
新疆 | 8.02 | 8.25 | 8.18 | 11.3 |
內(nèi)蒙古 | 8.7 | 8.15 | 8.03 | 11.3 |
廣西 | 8.49 | 8.6 | 8.5 | 11.3 |
湖北省 | 8.73 | 8.77 | 8.5 | 11.3 |
江西省 | 8.66 | 8.85 | 8.63 | 11.3 |
云南省 | 8.36 | 8.6 | 8.3 | 11.3 |
上海市 | 9.02 | 10 | 8.9 | 11.3 |
天津市 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 11.3 |
山東省 | 8.74 | 8.72 | 8.48 | 11.3 |
吉林省 | 8.61 | 8.3 | 8.2 | 11.3 |
甘肅省 | 8.52 | 8.5 | 8.45 | 11.3 |
山西省 | 8.73 | 8.55 | 8.46 | 11.3 |
貴州省 | 8.65 | 9.1 | 9 | 11.3 |
江蘇省 | 8.96 | 8.73 | 8.5 | 11.3 |
陜西省 | 8.94 | 8.9 | 8.8 | 11.3 |
責任編輯:db120com