- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2024年11月4日全國豬價(jià)行情評述
2024年11月4日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為8.69元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤下跌了0.03元。 其中: 外三元8.82元/斤, 與昨日持平 ; 內(nèi)三元8.69元/斤, 比昨日每斤下跌了0.06元 ; 土雜豬8.55元/斤, 比昨日每斤下跌了0.04元 。
山東省, 云南省, 貴州省, 湖南省, 青海省, 遼寧省, 浙江省, 福建省, 廣東省, 吉林省, 海南省, 西藏, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中云南省漲幅最大,達(dá)到0.34元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
山東省 | 8.67 | 漲 0.02 |
云南省 | 8.76 | 漲 0.34 |
貴州省 | 9.1 | 漲 0.18 |
湖南省 | 8.98 | 漲 0.15 |
青海省 | 9.55 | 漲 0.01 |
遼寧省 | 8.49 | 漲 0.02 |
浙江省 | 8.69 | 漲 0.01 |
福建省 | 9.48 | 漲 0.09 |
廣東省 | 9.13 | 漲 0.04 |
吉林省 | 8.46 | 漲 0.09 |
海南省 | 8.99 | 漲 0.01 |
西藏 | 6.93 | 漲 0.05 |
四川省, 甘肅省, 重慶市, 河南省, 寧夏, 內(nèi)蒙古, 山西省, 北京市, 新疆, 安徽省, 廣西, 天津市, 湖北省, 陜西省, 上海市, 黑龍江省, 江西省, 江蘇省, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中陜西省下跌最多,達(dá)到0.36元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
四川省 | 8.5 | 跌 0.09 |
甘肅省 | 8.46 | 跌 0.03 |
重慶市 | 8.12 | 跌 0.16 |
河南省 | 8.6 | 跌 0.04 |
寧夏 | 9.24 | 跌 0.04 |
內(nèi)蒙古 | 8.13 | 跌 0.16 |
山西省 | 8.57 | 跌 0.01 |
北京市 | 8.77 | 跌 0.05 |
新疆 | 8.06 | 跌 0.09 |
安徽省 | 8.99 | 跌 0.2 |
廣西 | 8.47 | 跌 0.06 |
天津市 | 8.7 | 跌 0.07 |
湖北省 | 8.65 | 跌 0.02 |
陜西省 | 8.52 | 跌 0.36 |
上海市 | 9.25 | 跌 0.06 |
黑龍江省 | 8.3 | 跌 0.26 |
江西省 | 8.54 | 跌 0.17 |
江蘇省 | 8.72 | 跌 0.01 |
河北省,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
山東省 | 8.87 | 8.69 | 8.46 | 11.4 |
云南省 | 9.08 | 8.69 | 8.5 | 11.4 |
貴州省 | 9.2 | 9.1 | 9 | 11.4 |
湖南省 | 9.05 | 9.01 | 8.89 | 11.4 |
四川省 | 8.6 | 8.5 | 8.4 | 11.4 |
甘肅省 | 8.5 | 8.47 | 8.41 | 11.4 |
青海省 | 10.04 | 9.61 | 9.01 | 11.4 |
重慶市 | 8.2 | 8.13 | 8.03 | 11.4 |
河南省 | 8.68 | 8.62 | 8.5 | 11.4 |
寧夏 | 10.04 | 8.77 | 8.9 | 11.4 |
遼寧省 | 8.57 | 8.49 | 8.42 | 11.4 |
內(nèi)蒙古 | 8.23 | 8.13 | 8.03 | 11.4 |
山西省 | 8.65 | 8.55 | 8.52 | 11.4 |
北京市 | 9.26 | 8.7 | 8.35 | 11.4 |
浙江省 | 9.17 | 8.52 | 8.37 | 11.4 |
新疆 | 8.07 | 8.07 | 8.04 | 11.4 |
安徽省 | 9.29 | 9.19 | 8.48 | 11.4 |
廣西 | 8.51 | 8.49 | 8.4 | 11.4 |
天津市 | 8.81 | 8.68 | 8.62 | 11.4 |
福建省 | 9.7 | 9.45 | 9.3 | 11.4 |
湖北省 | 8.7 | 8.62 | 8.63 | 11.4 |
廣東省 | 9.2 | 9.2 | 9 | 11.4 |
吉林省 | 8.67 | 8.42 | 8.3 | 11.4 |
海南省 | 8.64 | 9.04 | 9.28 | 11.4 |
陜西省 | 8.58 | 8.5 | 8.48 | 11.4 |
上海市 | 9.04 | 9.89 | 8.81 | 11.4 |
黑龍江省 | 8.29 | 8.32 | 8.29 | 11.4 |
西藏 | 9 | 6.75 | 5.03 | 11.4 |
江西省 | 8.5 | 8.5 | 8.63 | 11.4 |
河北省 | 8.86 | 8.68 | 8.5 | 11.4 |
江蘇省 | 8.94 | 8.73 | 8.49 | 11.4 |
責(zé)任編輯:db120com