- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲(chóng)類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲(chóng)病 豬寄生蟲(chóng)病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁(yè) 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2024年07月16日全國(guó)豬價(jià)行情評(píng)述
2024年07月16日,根據(jù)愛(ài)畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國(guó)平均今日豬價(jià)為9.34元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤上漲0.06元。 其中: 外三元9.57元/斤, 比昨日每斤上漲0.08元 ; 內(nèi)三元9.35元/斤, 比昨日每斤上漲0.03元 ; 土雜豬9.09元/斤, 比昨日每斤上漲0.07元 。
山西省, 廣西, 北京市, 上海市, 西藏, 海南省, 天津市, 陜西省, 湖北省, 云南省, 貴州省, 吉林省, 四川省, 河北省, 青海省, 甘肅省, 福建省, 寧夏, 重慶市, 安徽省, 湖南省, 江蘇省, 江西省, 浙江省, 山東省, 河南省, 遼寧省, 內(nèi)蒙古, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中江蘇省漲幅最大,達(dá)到0.18元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
山西省 | 9.18 | 漲 0.11 |
廣西 | 9.69 | 漲 0.09 |
北京市 | 9.71 | 漲 0.14 |
上海市 | 9.63 | 漲 0.03 |
西藏 | 7.27 | 漲 0.04 |
海南省 | 10.45 | 漲 0.07 |
天津市 | 9.5 | 漲 0.11 |
陜西省 | 9.43 | 漲 0.16 |
湖北省 | 9.1 | 漲 0.04 |
云南省 | 9.05 | 漲 0.08 |
貴州省 | 9.18 | 漲 0.03 |
吉林省 | 9.28 | 漲 0.08 |
四川省 | 8.92 | 漲 0.03 |
河北省 | 9.42 | 漲 0.03 |
青海省 | 9.7 | 漲 0.12 |
甘肅省 | 9.34 | 漲 0.08 |
福建省 | 9.8 | 漲 0.1 |
寧夏 | 9 | 漲 0.05 |
重慶市 | 8.64 | 漲 0.01 |
安徽省 | 9.47 | 漲 0.06 |
湖南省 | 9.48 | 漲 0.08 |
江蘇省 | 9.46 | 漲 0.18 |
江西省 | 9.48 | 漲 0.01 |
浙江省 | 9.14 | 漲 0.04 |
山東省 | 9.41 | 漲 0.07 |
河南省 | 9.28 | 漲 0.11 |
遼寧省 | 9.33 | 漲 0.06 |
內(nèi)蒙古 | 8.93 | 漲 0.09 |
黑龍江省, 廣東省, 新疆, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中廣東省下跌最多,達(dá)到0.18元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
黑龍江省 | 9.08 | 跌 0.04 |
廣東省 | 9.62 | 跌 0.18 |
新疆 | 8.75 | 跌 0.02 |
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛(ài)畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國(guó)生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛(ài)畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
黑龍江省 | 9.2 | 8.98 | 9.07 | 07.16 |
山西省 | 9.46 | 9.07 | 9 | 07.16 |
廣西 | 9.72 | 9.85 | 9.5 | 07.16 |
廣東省 | 10.08 | 9.39 | 9.4 | 07.16 |
北京市 | 9.81 | 10 | 9.32 | 07.16 |
新疆 | 8.85 | 8.75 | 8.65 | 07.16 |
上海市 | 9.75 | 10.08 | 9.05 | 07.16 |
西藏 | 9.8 | 6.61 | 5.39 | 07.16 |
海南省 | 11.03 | 9.79 | 10.52 | 07.16 |
天津市 | 9.71 | 9.5 | 9.3 | 07.16 |
陜西省 | 9.61 | 9.47 | 9.2 | 07.16 |
湖北省 | 9.46 | 8.9 | 8.95 | 07.16 |
云南省 | 9.26 | 9.16 | 8.74 | 07.16 |
貴州省 | 9.4 | 10 | 8.15 | 07.16 |
吉林省 | 9.42 | 9.28 | 9.13 | 07.16 |
四川省 | 9.29 | 8.95 | 8.52 | 07.16 |
河北省 | 9.68 | 9.43 | 9.15 | 07.16 |
青海省 | 9.09 | 9.69 | 10.33 | 07.16 |
甘肅省 | 9.31 | 9.4 | 9.3 | 07.16 |
福建省 | 9.89 | 10 | 9.5 | 07.16 |
寧夏 | 9.09 | 8.74 | 9.16 | 07.16 |
重慶市 | 9.26 | 8.45 | 8.21 | 07.16 |
安徽省 | 9.61 | 9.57 | 9.23 | 07.16 |
湖南省 | 9.61 | 9.5 | 9.32 | 07.16 |
江蘇省 | 9.7 | 9.5 | 9.17 | 07.16 |
江西省 | 9.79 | 9.4 | 9.25 | 07.16 |
浙江省 | 9.82 | 8.89 | 8.7 | 07.16 |
山東省 | 9.7 | 9.51 | 9.01 | 07.16 |
河南省 | 9.59 | 9.2 | 9.04 | 07.16 |
遼寧省 | 9.48 | 9.3 | 9.21 | 07.16 |
內(nèi)蒙古 | 9.05 | 9 | 8.75 | 07.16 |
責(zé)任編輯:db120com
大家都在看
- 怎么回事?先查癥狀
- 進(jìn)入豬病診斷。根據(jù)癥狀判斷豬病。 本欄目詳盡收錄豬場(chǎng)常見(jiàn)的發(fā)病癥狀
- 如何治療?豬病大全
- 進(jìn)入豬病大全。根據(jù)豬病確定緊急治
療方案和整體預(yù)防方案
- 無(wú)法確診?有急診室
- 自己無(wú)法確診豬病?可以進(jìn)入
急診室直接像專家進(jìn)行咨詢和提問(wèn)
- 怕獸藥假?獸藥導(dǎo)購(gòu)
- 收錄國(guó)內(nèi)口碑質(zhì)量有保障的國(guó)家GMP獸藥廠家商家資質(zhì)都已審核癥狀