- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2024年07月19日全國豬價行情評述
2024年07月19日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為9.41元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.06元。 其中: 外三元9.54元/斤, 比昨日每斤下跌了0.19元 ; 內(nèi)三元9.48元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 ; 土雜豬9.22元/斤, 與昨日基本持平 。
陜西省, 浙江省, 廣東省, 甘肅省, 內(nèi)蒙古, 吉林省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中廣東省漲幅最大,達到0.55元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
陜西省 | 9.42 | 漲 0.13 |
浙江省 | 9.5 | 漲 0.07 |
廣東省 | 10.06 | 漲 0.55 |
甘肅省 | 9.33 | 漲 0.05 |
內(nèi)蒙古 | 8.95 | 漲 0.03 |
吉林省 | 9.33 | 漲 0.07 |
北京市, 四川省, 重慶市, 遼寧省, 河北省, 湖南省, 云南省, 廣西, 貴州省, 山東省, 海南省, 上海市, 黑龍江省, 河南省, 天津市, 西藏, 山西省, 安徽省, 寧夏, 新疆, 江蘇省, 青海省, 福建省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中云南省下跌最多,達到0.39元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
北京市 | 9.65 | 跌 0.29 |
四川省 | 8.92 | 跌 0.38 |
重慶市 | 8.67 | 跌 0.1 |
遼寧省 | 9.39 | 跌 0.07 |
河北省 | 9.42 | 跌 0.08 |
湖南省 | 9.43 | 跌 0.13 |
云南省 | 9.26 | 跌 0.39 |
廣西 | 9.64 | 跌 0.14 |
貴州省 | 9.32 | 跌 0.16 |
山東省 | 9.42 | 跌 0.11 |
海南省 | 10.59 | 跌 0.05 |
上海市 | 9.64 | 跌 0.04 |
黑龍江省 | 9.27 | 跌 0.02 |
河南省 | 9.3 | 跌 0.12 |
天津市 | 9.53 | 跌 0.11 |
西藏 | 7.2 | 跌 0.1 |
山西省 | 9.19 | 跌 0.13 |
安徽省 | 9.59 | 跌 0.04 |
寧夏 | 9.01 | 跌 0.14 |
新疆 | 8.78 | 跌 0.04 |
江蘇省 | 9.42 | 跌 0.13 |
青海省 | 9.7 | 跌 0.11 |
福建省 | 10.07 | 跌 0.12 |
湖北省,
江西省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 9.62 | 10 | 9.32 | 07.19 |
湖北省 | 9.5 | 9.19 | 9.09 | 07.19 |
四川省 | 9.1 | 9.05 | 8.6 | 07.19 |
重慶市 | 9.17 | 8.6 | 8.23 | 07.19 |
遼寧省 | 9.41 | 9.41 | 9.34 | 07.19 |
河北省 | 9.52 | 9.48 | 9.27 | 07.19 |
湖南省 | 9.62 | 9.49 | 9.19 | 07.19 |
云南省 | 9.28 | 9.36 | 9.14 | 07.19 |
廣西 | 9.72 | 9.7 | 9.5 | 07.19 |
陜西省 | 9.42 | 9.5 | 9.35 | 07.19 |
貴州省 | 9.62 | 10.2 | 8.15 | 07.19 |
山東省 | 9.62 | 9.5 | 9.14 | 07.19 |
浙江省 | 9.79 | 9.45 | 9.26 | 07.19 |
海南省 | 11.16 | 9.94 | 10.68 | 07.19 |
上海市 | 9.79 | 10.08 | 9.05 | 07.19 |
黑龍江省 | 9.3 | 9.3 | 9.21 | 07.19 |
廣東省 | 10.19 | 10 | 10 | 07.19 |
江西省 | 9.7 | 9.55 | 9.33 | 07.19 |
河南省 | 9.43 | 9.36 | 9.1 | 07.19 |
甘肅省 | 9.25 | 9.4 | 9.35 | 07.19 |
內(nèi)蒙古 | 9.08 | 9 | 8.78 | 07.19 |
天津市 | 9.62 | 9.62 | 9.35 | 07.19 |
吉林省 | 9.34 | 9.39 | 9.26 | 07.19 |
西藏 | 9.6 | 6.61 | 5.39 | 07.19 |
山西省 | 9.39 | 9.11 | 9.06 | 07.19 |
安徽省 | 9.52 | 9.74 | 9.5 | 07.19 |
寧夏 | 9 | 8.86 | 9.18 | 07.19 |
新疆 | 8.85 | 8.8 | 8.7 | 07.19 |
江蘇省 | 9.61 | 9.48 | 9.18 | 07.19 |
青海省 | 9.01 | 9.68 | 10.42 | 07.19 |
福建省 | 9.9 | 10.3 | 10 | 07.19 |
責任編輯:db120com