- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2024年07月20日全國豬價行情評述
2024年07月20日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為9.39元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.02元。 其中: 外三元9.54元/斤, 與昨日持平 ; 內(nèi)三元9.42元/斤, 比昨日每斤下跌了0.06元 ; 土雜豬9.2元/斤, 比昨日每斤下跌了0.02元 。
山東省, 湖南省, 四川省, 山西省, 西藏, 江西省, 河北省, 甘肅省, 新疆, 廣西, 河南省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中江西省漲幅最大,達到0.24元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
山東省 | 9.44 | 漲 0.02 |
湖南省 | 9.55 | 漲 0.12 |
四川省 | 8.99 | 漲 0.07 |
山西省 | 9.21 | 漲 0.02 |
西藏 | 7.23 | 漲 0.03 |
江西省 | 9.77 | 漲 0.24 |
河北省 | 9.46 | 漲 0.04 |
甘肅省 | 9.36 | 漲 0.03 |
新疆 | 8.79 | 漲 0.01 |
廣西 | 9.71 | 漲 0.07 |
河南省 | 9.36 | 漲 0.06 |
陜西省, 貴州省, 湖北省, 遼寧省, 云南省, 寧夏, 海南省, 廣東省, 北京市, 吉林省, 江蘇省, 安徽省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中廣東省下跌最多,達到0.56元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
陜西省 | 9.34 | 跌 0.08 |
貴州省 | 9.22 | 跌 0.1 |
湖北省 | 9.09 | 跌 0.17 |
遼寧省 | 9.31 | 跌 0.08 |
云南省 | 9.22 | 跌 0.04 |
寧夏 | 8.95 | 跌 0.06 |
海南省 | 10.55 | 跌 0.04 |
廣東省 | 9.5 | 跌 0.56 |
北京市 | 9.64 | 跌 0.01 |
吉林省 | 9.3 | 跌 0.03 |
江蘇省 | 9.36 | 跌 0.06 |
安徽省 | 9.51 | 跌 0.08 |
內(nèi)蒙古,
浙江省,
天津市,
重慶市,
上海市,
福建省,
青海省,
黑龍江省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
山東省 | 9.63 | 9.52 | 9.16 | 07.20 |
湖南省 | 9.61 | 9.6 | 9.43 | 07.20 |
陜西省 | 9.52 | 9.3 | 9.2 | 07.20 |
四川省 | 9.11 | 9.05 | 8.8 | 07.20 |
山西省 | 9.39 | 9.14 | 9.09 | 07.20 |
內(nèi)蒙古 | 9.13 | 8.95 | 8.77 | 07.20 |
浙江省 | 9.79 | 9.45 | 9.26 | 07.20 |
天津市 | 9.61 | 9.62 | 9.35 | 07.20 |
重慶市 | 9.17 | 8.6 | 8.23 | 07.20 |
西藏 | 9.7 | 6.61 | 5.39 | 07.20 |
貴州省 | 9.3 | 10.2 | 8.15 | 07.20 |
湖北省 | 9.5 | 8.98 | 8.8 | 07.20 |
江西省 | 9.75 | 9.85 | 9.7 | 07.20 |
河北省 | 9.61 | 9.53 | 9.24 | 07.20 |
甘肅省 | 9.32 | 9.4 | 9.35 | 07.20 |
遼寧省 | 9.4 | 9.29 | 9.24 | 07.20 |
云南省 | 9.26 | 9.32 | 9.09 | 07.20 |
寧夏 | 9.01 | 8.8 | 9.05 | 07.20 |
上海市 | 9.78 | 10.08 | 9.05 | 07.20 |
新疆 | 8.85 | 8.78 | 8.73 | 07.20 |
海南省 | 11.19 | 9.84 | 10.61 | 07.20 |
廣東省 | 10.19 | 8.7 | 9.6 | 07.20 |
北京市 | 9.61 | 10 | 9.32 | 07.20 |
廣西 | 9.72 | 9.8 | 9.6 | 07.20 |
福建省 | 9.9 | 10.3 | 10 | 07.20 |
吉林省 | 9.33 | 9.34 | 9.22 | 07.20 |
江蘇省 | 9.6 | 9.44 | 9.03 | 07.20 |
河南省 | 9.5 | 9.34 | 9.24 | 07.20 |
青海省 | 9.01 | 9.68 | 10.4 | 07.20 |
安徽省 | 9.52 | 9.67 | 9.34 | 07.20 |
黑龍江省 | 9.3 | 9.32 | 9.18 | 07.20 |
責(zé)任編輯:db120com