- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2024年07月24日全國豬價行情評述
2024年07月24日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為9.57元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.1元。 其中: 外三元9.69元/斤, 比昨日每斤上漲0.1元 ; 內(nèi)三元9.62元/斤, 比昨日每斤上漲0.09元 ; 土雜豬9.39元/斤, 比昨日每斤上漲0.11元 。
上海市, 山東省, 海南省, 貴州省, 湖南省, 江蘇省, 內(nèi)蒙古, 云南省, 遼寧省, 河南省, 湖北省, 江西省, 廣西, 浙江省, 河北省, 西藏, 四川省, 吉林省, 新疆, 黑龍江省, 重慶市, 山西省, 甘肅省, 寧夏, 青海省, 廣東省, 天津市, 福建省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中貴州省漲幅最大,達到0.86元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
上海市 | 9.69 | 漲 0.02 |
山東省 | 9.5 | 漲 0.08 |
海南省 | 10.75 | 漲 0.07 |
貴州省 | 10.1 | 漲 0.86 |
湖南省 | 9.76 | 漲 0.03 |
江蘇省 | 9.57 | 漲 0.15 |
內(nèi)蒙古 | 9.19 | 漲 0.08 |
云南省 | 9.43 | 漲 0.11 |
遼寧省 | 9.42 | 漲 0.12 |
河南省 | 9.44 | 漲 0.08 |
湖北省 | 9.41 | 漲 0.09 |
江西省 | 9.81 | 漲 0.03 |
廣西 | 9.87 | 漲 0.1 |
浙江省 | 9.56 | 漲 0.03 |
河北省 | 9.44 | 漲 0.01 |
西藏 | 7.23 | 漲 0.03 |
四川省 | 9.56 | 漲 0.09 |
吉林省 | 9.36 | 漲 0.04 |
新疆 | 8.87 | 漲 0.09 |
黑龍江省 | 9.41 | 漲 0.03 |
重慶市 | 8.76 | 漲 0.06 |
山西省 | 9.39 | 漲 0.09 |
甘肅省 | 9.41 | 漲 0.11 |
寧夏 | 9.08 | 漲 0.06 |
青海省 | 9.99 | 漲 0.1 |
廣東省 | 10.16 | 漲 0.59 |
天津市 | 9.51 | 漲 0.01 |
福建省 | 10.2 | 漲 0.07 |
北京市, 陜西省, 安徽省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中陜西省下跌最多,達到0.07元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
北京市 | 9.74 | 跌 0.02 |
陜西省 | 9.4 | 跌 0.07 |
安徽省 | 9.59 | 跌 0.04 |
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
上海市 | 9.93 | 10.08 | 9.05 | 07.24 |
山東省 | 9.7 | 9.51 | 9.29 | 07.24 |
北京市 | 9.6 | 10.3 | 9.32 | 07.24 |
海南省 | 11.19 | 10.21 | 10.86 | 07.24 |
貴州省 | 9.51 | 10.4 | 10.4 | 07.24 |
湖南省 | 9.88 | 9.75 | 9.65 | 07.24 |
江蘇省 | 9.72 | 9.62 | 9.38 | 07.24 |
內(nèi)蒙古 | 9.51 | 9.11 | 8.95 | 07.24 |
云南省 | 9.57 | 9.5 | 9.23 | 07.24 |
遼寧省 | 9.5 | 9.42 | 9.34 | 07.24 |
河南省 | 9.61 | 9.42 | 9.28 | 07.24 |
湖北省 | 9.61 | 9.47 | 9.15 | 07.24 |
江西省 | 10 | 9.9 | 9.53 | 07.24 |
廣西 | 10.02 | 9.9 | 9.7 | 07.24 |
浙江省 | 9.98 | 9.45 | 9.26 | 07.24 |
陜西省 | 9.61 | 9.44 | 9.15 | 07.24 |
河北省 | 9.6 | 9.48 | 9.24 | 07.24 |
西藏 | 9.7 | 6.61 | 5.39 | 07.24 |
四川省 | 9.51 | 9.77 | 9.39 | 07.24 |
吉林省 | 9.34 | 9.43 | 9.32 | 07.24 |
新疆 | 8.9 | 8.88 | 8.83 | 07.24 |
安徽省 | 9.61 | 9.73 | 9.42 | 07.24 |
黑龍江省 | 9.4 | 9.5 | 9.33 | 07.24 |
重慶市 | 9.46 | 8.6 | 8.23 | 07.24 |
山西省 | 9.5 | 9.39 | 9.29 | 07.24 |
甘肅省 | 9.49 | 9.45 | 9.3 | 07.24 |
寧夏 | 9.06 | 8.84 | 9.33 | 07.24 |
青海省 | 9.38 | 9.91 | 10.68 | 07.24 |
廣東省 | 10.39 | 10.5 | 9.6 | 07.24 |
天津市 | 9.63 | 9.5 | 9.4 | 07.24 |
福建省 | 10.09 | 10.5 | 10 | 07.24 |
責(zé)任編輯:db120com