- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2024年08月19日全國豬價行情評述
2024年08月19日,根據愛畜優(yōu)品的統計,全國平均今日豬價為10.28元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.11元。 其中: 外三元10.36元/斤, 比昨日每斤下跌了0.14元 ; 內三元10.35元/斤, 比昨日每斤下跌了0.11元 ; 土雜豬10.12元/斤, 比昨日每斤下跌了0.08元 。
四川省, 貴州省, 甘肅省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中貴州省漲幅最大,達到0.13元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
四川省 | 10.11 | 漲 0.07 |
貴州省 | 10.73 | 漲 0.13 |
甘肅省 | 10.19 | 漲 0.12 |
青海省, 北京市, 福建省, 內蒙古, 重慶市, 河北省, 浙江省, 江蘇省, 上海市, 遼寧省, 山西省, 黑龍江省, 山東省, 寧夏, 西藏, 吉林省, 海南省, 江西省, 河南省, 廣東省, 湖南省, 安徽省, 新疆, 天津市, 廣西, 湖北省, 云南省, 陜西省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中內蒙古下跌最多,達到0.45元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
青海省 | 10.7 | 跌 0.11 |
北京市 | 10.37 | 跌 0.1 |
福建省 | 11.26 | 跌 0.04 |
內蒙古 | 9.75 | 跌 0.45 |
重慶市 | 9.18 | 跌 0.02 |
河北省 | 10.26 | 跌 0.16 |
浙江省 | 10.34 | 跌 0.11 |
江蘇省 | 10.35 | 跌 0.22 |
上海市 | 10.28 | 跌 0.07 |
遼寧省 | 10.14 | 跌 0.1 |
山西省 | 10.09 | 跌 0.15 |
黑龍江省 | 9.99 | 跌 0.27 |
山東省 | 10.19 | 跌 0.13 |
寧夏 | 10.35 | 跌 0.1 |
西藏 | 7.66 | 跌 0.06 |
吉林省 | 10.11 | 跌 0.35 |
海南省 | 10.44 | 跌 0.1 |
江西省 | 9.97 | 跌 0.34 |
河南省 | 10.28 | 跌 0.11 |
廣東省 | 10.98 | 跌 0.02 |
湖南省 | 10.5 | 跌 0.05 |
安徽省 | 10.52 | 跌 0.23 |
新疆 | 10.07 | 跌 0.03 |
天津市 | 10.49 | 跌 0.09 |
廣西 | 10.44 | 跌 0.03 |
湖北省 | 10.48 | 跌 0.08 |
云南省 | 10.09 | 跌 0.08 |
陜西省 | 10.05 | 跌 0.15 |
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
青海省 | 10.63 | 11.05 | 10.43 | 08.19 |
北京市 | 10.31 | 10.5 | 10.3 | 08.19 |
四川省 | 10.13 | 10.15 | 10.05 | 08.19 |
福建省 | 11.29 | 11.5 | 11 | 08.19 |
內蒙古 | 10 | 9.75 | 9.5 | 08.19 |
重慶市 | 10.26 | 8.79 | 8.48 | 08.19 |
河北省 | 10.33 | 10.35 | 10.1 | 08.19 |
浙江省 | 10.66 | 10.25 | 10.11 | 08.19 |
江蘇省 | 10.68 | 10.28 | 10.1 | 08.19 |
上海市 | 10.64 | 11.1 | 9.1 | 08.19 |
遼寧省 | 10.12 | 10.18 | 10.12 | 08.19 |
山西省 | 10.21 | 10.06 | 9.99 | 08.19 |
黑龍江省 | 10 | 10.02 | 9.96 | 08.19 |
山東省 | 10.42 | 10.22 | 9.94 | 08.19 |
貴州省 | 10.1 | 11.1 | 11 | 08.19 |
寧夏 | 10.5 | 9.98 | 10.56 | 08.19 |
西藏 | 10.4 | 6.95 | 5.62 | 08.19 |
吉林省 | 10.13 | 10.17 | 10.04 | 08.19 |
海南省 | 10.36 | 10.35 | 10.6 | 08.19 |
甘肅省 | 10.32 | 10.25 | 10 | 08.19 |
江西省 | 10.5 | 10.1 | 9.3 | 08.19 |
河南省 | 10.35 | 10.34 | 10.16 | 08.19 |
廣東省 | 10.9 | 11.03 | 11 | 08.19 |
湖南省 | 10.29 | 10.73 | 10.49 | 08.19 |
安徽省 | 10.51 | 10.76 | 10.3 | 08.19 |
新疆 | 10.1 | 10.1 | 10 | 08.19 |
天津市 | 10.31 | 10.75 | 10.4 | 08.19 |
廣西 | 10.23 | 10.6 | 10.5 | 08.19 |
湖北省 | 10.45 | 10.54 | 10.45 | 08.19 |
云南省 | 10.09 | 10.19 | 9.99 | 08.19 |
陜西省 | 10.21 | 10 | 9.95 | 08.19 |
責任編輯:db120com