- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2024年08月28日全國豬價行情評述
2024年08月28日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為9.97元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.07元。 其中: 外三元9.89元/斤, 比昨日每斤下跌了0.14元 ; 內(nèi)三元10.12元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 ; 土雜豬9.89元/斤, 比昨日每斤下跌了0.06元 。
廣東省, 廣西, 浙江省, 四川省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中四川省漲幅最大,達到0.19元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
廣東省 | 10.33 | 漲 0.11 |
廣西 | 9.89 | 漲 0.08 |
浙江省 | 10.29 | 漲 0.04 |
四川省 | 9.78 | 漲 0.19 |
湖北省, 新疆, 山東省, 西藏, 重慶市, 云南省, 寧夏, 江蘇省, 青海省, 河北省, 海南省, 北京市, 黑龍江省, 湖南省, 吉林省, 安徽省, 上海市, 陜西省, 江西省, 山西省, 河南省, 甘肅省, 天津市, 內(nèi)蒙古, 遼寧省, 貴州省, 福建省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中江西省下跌最多,達到0.34元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
湖北省 | 9.68 | 跌 0.1 |
新疆 | 9.7 | 跌 0.11 |
山東省 | 9.85 | 跌 0.11 |
西藏 | 7.52 | 跌 0.04 |
重慶市 | 9.92 | 跌 0.02 |
云南省 | 9.57 | 跌 0.16 |
寧夏 | 10.04 | 跌 0.06 |
江蘇省 | 9.87 | 跌 0.16 |
青海省 | 10.4 | 跌 0.12 |
河北省 | 9.96 | 跌 0.08 |
海南省 | 10.15 | 跌 0.09 |
北京市 | 10.24 | 跌 0.07 |
黑龍江省 | 9.93 | 跌 0.09 |
湖南省 | 9.93 | 跌 0.06 |
吉林省 | 9.97 | 跌 0.12 |
安徽省 | 10.34 | 跌 0.07 |
上海市 | 10.08 | 跌 0.09 |
陜西省 | 9.72 | 跌 0.08 |
江西省 | 9.6 | 跌 0.34 |
山西省 | 9.75 | 跌 0.13 |
河南省 | 9.9 | 跌 0.07 |
甘肅省 | 9.94 | 跌 0.06 |
天津市 | 10.08 | 跌 0.19 |
內(nèi)蒙古 | 9.59 | 跌 0.08 |
遼寧省 | 9.88 | 跌 0.08 |
貴州省 | 10.13 | 跌 0.04 |
福建省 | 10.89 | 跌 0.07 |
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
湖北省 | 9.73 | 9.8 | 9.5 | 08.28 |
新疆 | 9.7 | 9.75 | 9.65 | 08.28 |
山東省 | 9.96 | 10 | 9.6 | 08.28 |
西藏 | 10 | 6.95 | 5.62 | 08.28 |
重慶市 | 9.67 | 10.1 | 10 | 08.28 |
廣東省 | 10.3 | 10.7 | 10 | 08.28 |
云南省 | 9.63 | 9.65 | 9.43 | 08.28 |
寧夏 | 10.09 | 9.7 | 10.34 | 08.28 |
江蘇省 | 9.93 | 9.96 | 9.72 | 08.28 |
青海省 | 10.14 | 10.92 | 10.13 | 08.28 |
河北省 | 9.94 | 10.07 | 9.86 | 08.28 |
海南省 | 9.85 | 10.15 | 10.46 | 08.28 |
北京市 | 9.91 | 10.3 | 10.5 | 08.28 |
黑龍江省 | 9.85 | 9.99 | 9.94 | 08.28 |
湖南省 | 9.85 | 10.1 | 9.83 | 08.28 |
廣西 | 9.72 | 9.9 | 10.05 | 08.28 |
浙江省 | 10.2 | 10.49 | 10.18 | 08.28 |
吉林省 | 9.86 | 10.1 | 9.96 | 08.28 |
安徽省 | 9.91 | 10.85 | 10.27 | 08.28 |
上海市 | 10.14 | 11 | 9.1 | 08.28 |
陜西省 | 9.82 | 9.7 | 9.63 | 08.28 |
江西省 | 10.01 | 9.7 | 9.1 | 08.28 |
山西省 | 9.72 | 9.84 | 9.69 | 08.28 |
河南省 | 9.89 | 10.01 | 9.79 | 08.28 |
甘肅省 | 9.82 | 10 | 10 | 08.28 |
四川省 | 9.71 | 9.9 | 9.73 | 08.28 |
天津市 | 9.99 | 10.35 | 9.9 | 08.28 |
內(nèi)蒙古 | 9.74 | 9.64 | 9.4 | 08.28 |
遼寧省 | 9.84 | 9.94 | 9.86 | 08.28 |
貴州省 | 9.6 | 10.4 | 10.4 | 08.28 |
福建省 | 10.29 | 11.38 | 11 | 08.28 |
責(zé)任編輯:db120com