- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2024年09月3日全國豬價(jià)行情評(píng)述
2024年09月3日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為10.05元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤上漲0.01元。 其中: 外三元10.22元/斤, 比昨日每斤上漲0.08元 ; 內(nèi)三元10.07元/斤, 比昨日每斤下跌了0.04元 ; 土雜豬9.86元/斤, 比昨日每斤下跌了0.02元 。
海南省, 湖北省, 廣西, 重慶市, 山東省, 云南省, 福建省, 江蘇省, 湖南省, 吉林省, 河南省, 安徽省, 河北省, 貴州省, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中貴州省漲幅最大,達(dá)到0.46元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
海南省 | 10.2 | 漲 0.01 |
湖北省 | 9.83 | 漲 0.02 |
廣西 | 10 | 漲 0.1 |
重慶市 | 10.11 | 漲 0.04 |
山東省 | 9.88 | 漲 0.03 |
云南省 | 10.15 | 漲 0.37 |
福建省 | 10.25 | 漲 0.01 |
江蘇省 | 10.26 | 漲 0.02 |
湖南省 | 10.26 | 漲 0.1 |
吉林省 | 10.04 | 漲 0.11 |
河南省 | 9.9 | 漲 0.05 |
安徽省 | 10.45 | 漲 0.1 |
河北省 | 9.93 | 漲 0.05 |
貴州省 | 10.5 | 漲 0.46 |
天津市, 遼寧省, 浙江省, 四川省, 北京市, 內(nèi)蒙古, 新疆, 寧夏, 陜西省, 上海市, 西藏, 江西省, 黑龍江省, 山西省, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中江西省下跌最多,達(dá)到0.33元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
天津市 | 10.17 | 跌 0.2 |
遼寧省 | 9.87 | 跌 0.09 |
浙江省 | 9.98 | 跌 0.11 |
四川省 | 9.7 | 跌 0.2 |
北京市 | 10.42 | 跌 0.01 |
內(nèi)蒙古 | 9.67 | 跌 0.06 |
新疆 | 9.51 | 跌 0.02 |
寧夏 | 10.51 | 跌 0.03 |
陜西省 | 9.73 | 跌 0.28 |
上海市 | 10.05 | 跌 0.01 |
西藏 | 7.53 | 跌 0.03 |
江西省 | 9.77 | 跌 0.33 |
黑龍江省 | 9.96 | 跌 0.01 |
山西省 | 9.91 | 跌 0.03 |
甘肅省,
廣東省,
青海省,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
海南省 | 9.98 | 10.19 | 10.42 | 09.3 |
天津市 | 10.4 | 10.2 | 9.9 | 09.3 |
遼寧省 | 9.96 | 9.88 | 9.78 | 09.3 |
浙江省 | 10.23 | 9.98 | 9.73 | 09.3 |
湖北省 | 10.04 | 9.85 | 9.59 | 09.3 |
廣西 | 10.2 | 10.1 | 9.7 | 09.3 |
四川省 | 9.89 | 9.65 | 9.55 | 09.3 |
重慶市 | 10.36 | 9.96 | 10 | 09.3 |
山東省 | 10.14 | 9.91 | 9.59 | 09.3 |
甘肅省 | 10 | 10 | 10 | 09.3 |
云南省 | 10.51 | 10.15 | 9.8 | 09.3 |
福建省 | 10.25 | 10.5 | 10 | 09.3 |
江蘇省 | 10.54 | 10.24 | 10 | 09.3 |
北京市 | 10.29 | 10.47 | 10.5 | 09.3 |
湖南省 | 10.51 | 10.26 | 10.02 | 09.3 |
吉林省 | 10.18 | 10.1 | 9.84 | 09.3 |
內(nèi)蒙古 | 9.8 | 9.7 | 9.5 | 09.3 |
新疆 | 9.58 | 9.5 | 9.44 | 09.3 |
河南省 | 10.04 | 9.92 | 9.73 | 09.3 |
寧夏 | 10.79 | 10.32 | 10.41 | 09.3 |
廣東省 | 10.4 | 10.55 | 10.28 | 09.3 |
安徽省 | 10.69 | 10.61 | 10.05 | 09.3 |
陜西省 | 9.84 | 9.7 | 9.65 | 09.3 |
上海市 | 10.66 | 10.39 | 9.1 | 09.3 |
西藏 | 10.14 | 6.83 | 5.62 | 09.3 |
青海省 | 10.42 | 11.05 | 10.26 | 09.3 |
河北省 | 10.1 | 9.94 | 9.75 | 09.3 |
貴州省 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 09.3 |
江西省 | 10.4 | 9.6 | 9.3 | 09.3 |
黑龍江省 | 10.13 | 9.91 | 9.85 | 09.3 |
山西省 | 9.98 | 9.92 | 9.84 | 09.3 |
責(zé)任編輯:db120com