- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環病毒 小仔豬圓環病毒 母豬圓環病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養豬行情養豬行情
2024年09月13日全國豬價行情評述
2024年09月13日,根據愛畜優品的統計,全國平均今日豬價為9.84元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.03元。 其中: 外三元9.93元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 ; 內三元9.91元/斤, 比昨日每斤下跌了0.07元 ; 土雜豬9.68元/斤, 比昨日每斤下跌了0.04元 。
海南省, 浙江省, 遼寧省, 廣西, 北京市, 黑龍江省, 河南省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中遼寧省漲幅最大,達到0.05元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
海南省 | 9.98 | 漲 0.02 |
浙江省 | 10.02 | 漲 0.04 |
遼寧省 | 9.76 | 漲 0.05 |
廣西 | 9.77 | 漲 0.03 |
北京市 | 10.07 | 漲 0.01 |
黑龍江省 | 9.74 | 漲 0.03 |
河南省 | 9.92 | 漲 0.04 |
江西省, 內蒙古, 湖北省, 青海省, 四川省, 新疆, 貴州省, 河北省, 寧夏, 安徽省, 湖南省, 山東省, 吉林省, 陜西省, 云南省, 上海市, 福建省, 江蘇省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中上海市下跌最多,達到0.31元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
江西省 | 9.42 | 跌 0.08 |
內蒙古 | 9.21 | 跌 0.03 |
湖北省 | 9.79 | 跌 0.01 |
青海省 | 10.38 | 跌 0.03 |
四川省 | 9.62 | 跌 0.1 |
新疆 | 9.15 | 跌 0.04 |
貴州省 | 10.1 | 跌 0.07 |
河北省 | 9.85 | 跌 0.03 |
寧夏 | 10.43 | 跌 0.01 |
安徽省 | 10.47 | 跌 0.02 |
湖南省 | 9.66 | 跌 0.07 |
山東省 | 9.76 | 跌 0.05 |
吉林省 | 9.68 | 跌 0.1 |
陜西省 | 9.72 | 跌 0.1 |
云南省 | 9.55 | 跌 0.09 |
上海市 | 9.75 | 跌 0.31 |
福建省 | 10.19 | 跌 0.01 |
江蘇省 | 10 | 跌 0.03 |
重慶市,
天津市,
西藏,
山西省,
甘肅省,
廣東省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優品為養殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養殖戶可以參看愛畜優品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
江西省 | 9.65 | 9.5 | 9.1 | 09.13 |
重慶市 | 9.77 | 9.75 | 9.5 | 09.13 |
天津市 | 10.19 | 10.21 | 9.64 | 09.13 |
西藏 | 10.2 | 6.98 | 5.43 | 09.13 |
海南省 | 9.74 | 10.21 | 10 | 09.13 |
浙江省 | 10.39 | 9.93 | 9.73 | 09.13 |
遼寧省 | 9.89 | 9.73 | 9.67 | 09.13 |
內蒙古 | 9.31 | 9.31 | 9.02 | 09.13 |
湖北省 | 10 | 9.8 | 9.58 | 09.13 |
青海省 | 10.32 | 11.02 | 9.79 | 09.13 |
廣西 | 9.63 | 9.87 | 9.8 | 09.13 |
四川省 | 9.8 | 9.55 | 9.5 | 09.13 |
新疆 | 9.2 | 9.18 | 9.08 | 09.13 |
北京市 | 10.21 | 10 | 10 | 09.13 |
貴州省 | 9.61 | 10.3 | 10.4 | 09.13 |
山西省 | 9.99 | 9.82 | 9.74 | 09.13 |
河北省 | 10.08 | 9.84 | 9.62 | 09.13 |
寧夏 | 11.02 | 10.2 | 10.07 | 09.13 |
安徽省 | 10.12 | 10.83 | 10.45 | 09.13 |
黑龍江省 | 9.71 | 9.77 | 9.73 | 09.13 |
河南省 | 10.09 | 9.89 | 9.78 | 09.13 |
湖南省 | 9.75 | 9.7 | 9.53 | 09.13 |
山東省 | 10.02 | 9.77 | 9.5 | 09.13 |
吉林省 | 9.79 | 9.89 | 9.36 | 09.13 |
陜西省 | 9.91 | 9.67 | 9.57 | 09.13 |
云南省 | 9.44 | 9.63 | 9.58 | 09.13 |
甘肅省 | 9.91 | 10 | 10 | 09.13 |
上海市 | 10.33 | 10 | 8.93 | 09.13 |
廣東省 | 10.21 | 10.55 | 10.1 | 09.13 |
福建省 | 10.09 | 10.58 | 9.9 | 09.13 |
江蘇省 | 10.2 | 10.02 | 9.79 | 09.13 |
責任編輯:db120com