- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2024年09月28日全國豬價(jià)行情評(píng)述
2024年09月28日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為8.98元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤下跌了0.09元。 其中: 外三元8.89元/斤, 比昨日每斤下跌了0.16元 ; 內(nèi)三元9.14元/斤, 比昨日每斤下跌了0.07元 ; 土雜豬8.9元/斤, 比昨日每斤下跌了0.04元 。
江西省, 安徽省, 北京市, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中北京市漲幅最大,達(dá)到0.23元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
江西省 | 8.82 | 漲 0.05 |
安徽省 | 9.23 | 漲 0.12 |
北京市 | 9.05 | 漲 0.23 |
廣東省, 山東省, 寧夏, 河南省, 天津市, 山西省, 貴州省, 青海省, 浙江省, 西藏, 湖北省, 黑龍江省, 廣西, 云南省, 遼寧省, 甘肅省, 海南省, 陜西省, 福建省, 江蘇省, 新疆, 河北省, 內(nèi)蒙古, 吉林省, 上海市, 湖南省, 重慶市, 四川省, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中廣東省下跌最多,達(dá)到0.28元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
廣東省 | 9.19 | 跌 0.28 |
山東省 | 8.89 | 跌 0.07 |
寧夏 | 9.52 | 跌 0.09 |
河南省 | 8.8 | 跌 0.19 |
天津市 | 9.47 | 跌 0.06 |
山西省 | 8.63 | 跌 0.16 |
貴州省 | 9.29 | 跌 0.07 |
青海省 | 9.7 | 跌 0.06 |
浙江省 | 8.79 | 跌 0.23 |
西藏 | 7 | 跌 0.05 |
湖北省 | 8.89 | 跌 0.04 |
黑龍江省 | 8.58 | 跌 0.2 |
廣西 | 8.8 | 跌 0.13 |
云南省 | 8.91 | 跌 0.12 |
遼寧省 | 8.7 | 跌 0.12 |
甘肅省 | 8.96 | 跌 0.03 |
海南省 | 9.31 | 跌 0.03 |
陜西省 | 8.74 | 跌 0.11 |
福建省 | 9.9 | 跌 0.06 |
江蘇省 | 8.95 | 跌 0.15 |
新疆 | 8.24 | 跌 0.11 |
河北省 | 8.82 | 跌 0.12 |
內(nèi)蒙古 | 8.47 | 跌 0.15 |
吉林省 | 8.67 | 跌 0.11 |
上海市 | 9.32 | 跌 0.05 |
湖南省 | 8.98 | 跌 0.22 |
重慶市 | 9.45 | 跌 0.03 |
四川省 | 8.92 | 跌 0.08 |
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
廣東省 | 9.56 | 9.1 | 8.9 | 09.28 |
山東省 | 8.84 | 9.01 | 8.83 | 09.28 |
寧夏 | 10.29 | 9.12 | 9.14 | 09.28 |
河南省 | 8.8 | 8.82 | 8.79 | 09.28 |
天津市 | 8.75 | 10.16 | 9.49 | 09.28 |
江西省 | 9.05 | 8.85 | 8.55 | 09.28 |
山西省 | 8.57 | 8.7 | 8.61 | 09.28 |
貴州省 | 8.92 | 9.5 | 9.45 | 09.28 |
青海省 | 10.01 | 10 | 9.08 | 09.28 |
浙江省 | 9.16 | 8.7 | 8.5 | 09.28 |
西藏 | 8.65 | 6.93 | 5.41 | 09.28 |
湖北省 | 8.89 | 9 | 8.79 | 09.28 |
黑龍江省 | 8.55 | 8.62 | 8.56 | 09.28 |
廣西 | 8.9 | 8.8 | 8.7 | 09.28 |
云南省 | 8.77 | 9.07 | 8.9 | 09.28 |
遼寧省 | 8.58 | 8.79 | 8.74 | 09.28 |
甘肅省 | 8.63 | 9.25 | 9 | 09.28 |
海南省 | 8.69 | 9.54 | 9.69 | 09.28 |
陜西省 | 8.61 | 8.85 | 8.75 | 09.28 |
福建省 | 9.24 | 10.57 | 9.89 | 09.28 |
江蘇省 | 8.98 | 9.05 | 8.82 | 09.28 |
安徽省 | 8.93 | 9.43 | 9.34 | 09.28 |
新疆 | 8.29 | 8.18 | 8.25 | 09.28 |
河北省 | 8.78 | 8.94 | 8.74 | 09.28 |
內(nèi)蒙古 | 8.54 | 8.48 | 8.4 | 09.28 |
北京市 | 8.86 | 9.8 | 8.5 | 09.28 |
吉林省 | 8.58 | 8.84 | 8.58 | 09.28 |
上海市 | 9.12 | 9.99 | 8.85 | 09.28 |
湖南省 | 9.06 | 9 | 8.89 | 09.28 |
重慶市 | 8.97 | 9.89 | 9.49 | 09.28 |
四川省 | 8.95 | 8.95 | 8.85 | 09.28 |
責(zé)任編輯:db120com