- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2024年10月1日全國豬價(jià)行情評(píng)述
2024年10月1日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為8.9元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤下跌了0.04元。 其中: 外三元8.93元/斤, 與昨日持平 ; 內(nèi)三元9元/斤, 比昨日每斤下跌了0.06元 ; 土雜豬8.78元/斤, 比昨日每斤下跌了0.04元 。
浙江省, 山西省, 新疆, 上海市, 陜西省, 安徽省, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中安徽省漲幅最大,達(dá)到0.08元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
浙江省 | 8.83 | 漲 0.02 |
山西省 | 8.68 | 漲 0.02 |
新疆 | 8.2 | 漲 0.04 |
上海市 | 9.36 | 漲 0.03 |
陜西省 | 8.69 | 漲 0.03 |
安徽省 | 9.02 | 漲 0.08 |
湖北省, 云南省, 青海省, 江蘇省, 四川省, 黑龍江省, 湖南省, 河南省, 山東省, 天津市, 河北省, 甘肅省, 遼寧省, 廣西, 寧夏, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中四川省下跌最多,達(dá)到0.31元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
湖北省 | 8.77 | 跌 0.04 |
云南省 | 8.76 | 跌 0.04 |
青海省 | 9.7 | 跌 0.03 |
江蘇省 | 9 | 跌 0.05 |
四川省 | 8.85 | 跌 0.31 |
黑龍江省 | 8.65 | 跌 0.11 |
湖南省 | 8.93 | 跌 0.25 |
河南省 | 8.79 | 跌 0.02 |
山東省 | 8.78 | 跌 0.02 |
天津市 | 8.8 | 跌 0.04 |
河北省 | 8.82 | 跌 0.03 |
甘肅省 | 8.88 | 跌 0.08 |
遼寧省 | 8.74 | 跌 0.01 |
廣西 | 8.68 | 跌 0.15 |
寧夏 | 9.51 | 跌 0.04 |
江西省,
福建省,
內(nèi)蒙古,
海南省,
北京市,
重慶市,
廣東省,
貴州省,
吉林省,
西藏,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
江西省 | 8.96 | 8.85 | 8.55 | 10.1 |
湖北省 | 8.95 | 8.68 | 8.68 | 10.1 |
云南省 | 8.63 | 8.89 | 8.75 | 10.1 |
青海省 | 9.99 | 9.97 | 9.14 | 10.1 |
江蘇省 | 9.19 | 9.05 | 8.75 | 10.1 |
四川省 | 8.95 | 8.85 | 8.75 | 10.1 |
福建省 | 9.24 | 10.57 | 9.89 | 10.1 |
黑龍江省 | 8.65 | 8.68 | 8.62 | 10.1 |
湖南省 | 9 | 8.93 | 8.85 | 10.1 |
浙江省 | 9.29 | 8.7 | 8.5 | 10.1 |
河南省 | 8.86 | 8.84 | 8.68 | 10.1 |
內(nèi)蒙古 | 8.64 | 8.39 | 8.29 | 10.1 |
海南省 | 8.64 | 9.4 | 9.54 | 10.1 |
山東省 | 8.86 | 8.9 | 8.57 | 10.1 |
天津市 | 8.89 | 8.8 | 8.7 | 10.1 |
河北省 | 8.88 | 8.89 | 8.68 | 10.1 |
北京市 | 8.85 | 9.8 | 8.5 | 10.1 |
重慶市 | 8.97 | 9.1 | 9 | 10.1 |
山西省 | 8.75 | 8.66 | 8.62 | 10.1 |
廣東省 | 9.46 | 9.1 | 8.9 | 10.1 |
貴州省 | 8.81 | 9.4 | 9.5 | 10.1 |
新疆 | 8.28 | 8.2 | 8.13 | 10.1 |
甘肅省 | 8.63 | 9 | 9 | 10.1 |
遼寧省 | 8.66 | 8.8 | 8.75 | 10.1 |
上海市 | 9.3 | 10 | 8.79 | 10.1 |
吉林省 | 8.66 | 8.81 | 8.53 | 10.1 |
廣西 | 8.8 | 8.75 | 8.5 | 10.1 |
陜西省 | 8.7 | 8.75 | 8.63 | 10.1 |
西藏 | 8.75 | 6.89 | 5.28 | 10.1 |
寧夏 | 10.33 | 9.1 | 9.11 | 10.1 |
安徽省 | 9.07 | 9.19 | 8.8 | 10.1 |
責(zé)任編輯:db120com