- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2024年10月14日全國豬價行情評述
2024年10月14日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為9.02元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.01元。 其中: 外三元9.12元/斤, 比昨日每斤上漲0.05元 ; 內(nèi)三元9.07元/斤, 比昨日每斤下跌了0.02元 ; 土雜豬8.86元/斤, 與昨日基本持平 。
上海市, 山東省, 吉林省, 寧夏, 云南省, 新疆, 天津市, 湖北省, 西藏, 青海省, 江西省, 河南省, 湖南省, 甘肅省, 江蘇省, 山西省, 福建省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中江西省漲幅最大,達到0.3元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
上海市 | 9.41 | 漲 0.02 |
山東省 | 8.95 | 漲 0.05 |
吉林省 | 8.86 | 漲 0.1 |
寧夏 | 9.7 | 漲 0.08 |
云南省 | 8.9 | 漲 0.04 |
新疆 | 8.41 | 漲 0.03 |
天津市 | 8.86 | 漲 0.03 |
湖北省 | 8.98 | 漲 0.12 |
西藏 | 6.98 | 漲 0.06 |
青海省 | 10.09 | 漲 0.08 |
江西省 | 9.31 | 漲 0.3 |
河南省 | 8.92 | 漲 0.06 |
湖南省 | 9.06 | 漲 0.06 |
甘肅省 | 8.82 | 漲 0.03 |
江蘇省 | 9.2 | 漲 0.04 |
山西省 | 8.81 | 漲 0.01 |
福建省 | 9.39 | 漲 0.1 |
北京市, 四川省, 廣西, 安徽省, 浙江省, 黑龍江省, 廣東省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中浙江省下跌最多,達到0.32元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
北京市 | 9.21 | 跌 0.01 |
四川省 | 8.92 | 跌 0.06 |
廣西 | 8.91 | 跌 0.14 |
安徽省 | 9.21 | 跌 0.01 |
浙江省 | 8.85 | 跌 0.32 |
黑龍江省 | 8.89 | 跌 0.01 |
廣東省 | 9.24 | 跌 0.28 |
海南省,
遼寧省,
重慶市,
陜西省,
貴州省,
河北省,
內(nèi)蒙古,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 9.23 | 9.8 | 8.6 | 10.14 |
上海市 | 9.32 | 10 | 8.9 | 10.14 |
海南省 | 8.89 | 9.1 | 9.29 | 10.14 |
山東省 | 9.08 | 9.01 | 8.77 | 10.14 |
吉林省 | 8.95 | 8.9 | 8.74 | 10.14 |
寧夏 | 10.41 | 9.17 | 9.52 | 10.14 |
四川省 | 9.13 | 9.13 | 8.5 | 10.14 |
遼寧省 | 8.98 | 8.95 | 8.88 | 10.14 |
重慶市 | 9.07 | 8.8 | 8.5 | 10.14 |
云南省 | 8.89 | 8.95 | 8.87 | 10.14 |
新疆 | 8.43 | 8.4 | 8.4 | 10.14 |
陜西省 | 9.09 | 8.85 | 8.77 | 10.14 |
貴州省 | 9 | 9.3 | 9.3 | 10.14 |
天津市 | 9.16 | 8.81 | 8.6 | 10.14 |
湖北省 | 9.06 | 8.93 | 8.94 | 10.14 |
廣西 | 8.83 | 9.2 | 8.7 | 10.14 |
河北省 | 9.08 | 8.99 | 8.74 | 10.14 |
西藏 | 9.15 | 6.83 | 4.97 | 10.14 |
青海省 | 10.34 | 10.35 | 9.58 | 10.14 |
江西省 | 9.23 | 9.4 | 9.3 | 10.14 |
內(nèi)蒙古 | 9.01 | 8.7 | 8.55 | 10.14 |
安徽省 | 9.21 | 9.27 | 9.15 | 10.14 |
浙江省 | 9.36 | 8.7 | 8.5 | 10.14 |
河南省 | 9.05 | 8.92 | 8.78 | 10.14 |
湖南省 | 8.97 | 9.19 | 9.02 | 10.14 |
甘肅省 | 8.93 | 8.84 | 8.69 | 10.14 |
江蘇省 | 9.3 | 9.28 | 9.02 | 10.14 |
山西省 | 8.98 | 8.76 | 8.69 | 10.14 |
福建省 | 9.41 | 9.45 | 9.3 | 10.14 |
黑龍江省 | 8.91 | 8.9 | 8.85 | 10.14 |
廣東省 | 9.47 | 9.25 | 9 | 10.14 |
責(zé)任編輯:db120com