- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2024年10月25日全國豬價行情評述
2024年10月25日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為8.8元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.01元。 其中: 外三元8.84元/斤, 比昨日每斤下跌了0.02元 ; 內(nèi)三元8.88元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 ; 土雜豬8.67元/斤, 比昨日每斤上漲0.02元 。
陜西省, 海南省, 廣東省, 廣西, 山東省, 河南省, 甘肅省, 湖南省, 貴州省, 新疆, 云南省, 遼寧省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中廣西漲幅最大,達到0.11元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
陜西省 | 8.72 | 漲 0.05 |
海南省 | 9.08 | 漲 0.02 |
廣東省 | 9.21 | 漲 0.04 |
廣西 | 8.89 | 漲 0.11 |
山東省 | 8.81 | 漲 0.02 |
河南省 | 8.68 | 漲 0.02 |
甘肅省 | 8.64 | 漲 0.06 |
湖南省 | 8.92 | 漲 0.03 |
貴州省 | 9.04 | 漲 0.04 |
新疆 | 8.32 | 漲 0.07 |
云南省 | 8.69 | 漲 0.1 |
遼寧省 | 8.55 | 漲 0.04 |
青海省, 江蘇省, 北京市, 內(nèi)蒙古, 山西省, 上海市, 寧夏, 福建省, 湖北省, 西藏, 安徽省, 天津市, 河北省, 浙江省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中安徽省下跌最多,達到0.21元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
青海省 | 9.73 | 跌 0.03 |
江蘇省 | 8.86 | 跌 0.02 |
北京市 | 8.92 | 跌 0.04 |
內(nèi)蒙古 | 8.23 | 跌 0.02 |
山西省 | 8.55 | 跌 0.03 |
上海市 | 9.29 | 跌 0.03 |
寧夏 | 9.37 | 跌 0.03 |
福建省 | 9.32 | 跌 0.01 |
湖北省 | 8.58 | 跌 0.01 |
西藏 | 6.8 | 跌 0.02 |
安徽省 | 8.8 | 跌 0.21 |
天津市 | 8.75 | 跌 0.02 |
河北省 | 8.69 | 跌 0.02 |
浙江省 | 8.71 | 跌 0.03 |
四川省,
黑龍江省,
江西省,
重慶市,
吉林省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
陜西省 | 8.65 | 8.8 | 8.7 | 10.25 |
海南省 | 8.84 | 9.1 | 9.29 | 10.25 |
青海省 | 9.93 | 10.12 | 9.13 | 10.25 |
江蘇省 | 8.93 | 8.98 | 8.68 | 10.25 |
北京市 | 8.76 | 9.5 | 8.5 | 10.25 |
內(nèi)蒙古 | 8.53 | 8.15 | 8 | 10.25 |
山西省 | 8.54 | 8.61 | 8.5 | 10.25 |
廣東省 | 9.43 | 9.2 | 9 | 10.25 |
上海市 | 8.96 | 10 | 8.9 | 10.25 |
四川省 | 8.88 | 8.7 | 8.6 | 10.25 |
廣西 | 8.78 | 9 | 8.9 | 10.25 |
寧夏 | 10.19 | 8.99 | 8.93 | 10.25 |
福建省 | 9.21 | 9.45 | 9.3 | 10.25 |
湖北省 | 8.68 | 8.57 | 8.5 | 10.25 |
山東省 | 8.78 | 8.95 | 8.7 | 10.25 |
黑龍江省 | 8.59 | 8.71 | 8.67 | 10.25 |
江西省 | 9.03 | 9.15 | 8.8 | 10.25 |
河南省 | 8.71 | 8.74 | 8.59 | 10.25 |
重慶市 | 8.82 | 8.5 | 8.3 | 10.25 |
西藏 | 8.6 | 6.83 | 4.97 | 10.25 |
安徽省 | 8.83 | 8.99 | 8.59 | 10.25 |
甘肅省 | 8.71 | 8.66 | 8.55 | 10.25 |
吉林省 | 8.51 | 8.59 | 8.47 | 10.25 |
天津市 | 8.76 | 8.8 | 8.7 | 10.25 |
湖南省 | 8.83 | 9.06 | 8.87 | 10.25 |
貴州省 | 8.82 | 9.4 | 8.9 | 10.25 |
新疆 | 8.47 | 8.25 | 8.24 | 10.25 |
云南省 | 8.78 | 8.7 | 8.6 | 10.25 |
遼寧省 | 8.54 | 8.58 | 8.53 | 10.25 |
河北省 | 8.73 | 8.78 | 8.55 | 10.25 |
浙江省 | 8.97 | 8.65 | 8.5 | 10.25 |
責任編輯:db120com